本科生招生

首页 > 人才招聘 > 本科生招生 > 正文
太阳集团tyc46332019年研究生录取复试公示
作者:  编辑:章浩   发布时间:2019-03-27  发布来源:    浏览次数:

公司于2019年3月26日举行了2019年度环境科学与工程(学术型)学科研究生招生录取复试,现将复试结果公示如下,公示期十日,监督电话:027-59367339

太阳集团欢迎您 环境工程 学院   2019 年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 考生编号 考生姓名 报考专业 报考专业代码 初试总分 复试总分 总成绩 备注
1 104959000000244 左诗语 环境科学与工程 077600 404 83.15 81.74
2 104959000000085 李梦 环境科学与工程 077600 383 88.95 81.54
3 104879000140149 杨宁 环境科学与工程 077600 340 78.71 72.28
4 102949210011562 邓城铭 环境科学与工程 077600 334 78.05 71.30
5 105209666620499 柯志坚 环境科学与工程 077600 321 81.90 71.28
6 104959000000288 江启豪 环境科学与工程 077600 336 76.60 70.96
7 104919105100646 宋昊成 环境科学与工程 077600 318 81.70 70.84
8 10255921007546 殷慧芬 环境科学与工程 077600 303 85.30 70.48
9 102489121921514 韩梦瑶 环境科学与工程 077600 300 85.55 70.22
10 103599210004816 邱思微 环境科学与工程 077600 284 88.95 69.66
11 106139083000054 周思吉 环境科学与工程 077600 321 76.90 69.28
12 106359320176639 秦海兰 环境科学与工程 077600 303 78.15 67.62
13 105129210460383 杜沛雨 环境科学与工程 077600 327 70.55 67.46
14 118459070005592 谭祥鹏 环境科学与工程 077600 289 81.80 67.40
15 06119017080453 吴媛媛 环境科学与工程 077600 302 77.15 67.10
16 104919105100635 尹传坤 环境科学与工程 077600 327 68.80 66.76
17 106359320176995 向冬娅 环境科学与工程 077600 314 72.65 66.74
18 107039161417649 宁本燕 环境科学与工程 077600 302 73.45 65.62
19 104919105104892 韩文叶 环境科学与工程 077600 294 68.90 62.84
20 105749000012239 成善良 环境科学与工程 077600 307 64.35 62.58
21 102889500014157 程欢 环境科学与工程 077600 293 67.95 62.34
22 102809210014160 贺永强 环境科学与工程 077600 280 69.65 61.46
23 104919105103790 朱世博 环境科学与工程 077600 285 64.70 60.08
24 104879000138512 贡一民 环境科学与工程 077600 258 70.85 59.30 士兵专项


地址:中国湖北省武汉市江夏区阳光大道1号    办公电话:027-59367338 邮编:430200

版权所有:Copyright © 太阳集团tyc4633|太阳集团欢迎您